服務熱線
400 180 8892
浙江省高級會計師職務任職資格量化評價標準 | ||||||
評價指標 | 評價指標內容 | 評價標準 | 分值 | 得分 | ||
道德品質 (5分) | 省部級以上個人榮譽稱號 | 按最高項得分,不累加。本單位頒發的榮譽不論單位級別,一律為1分 | 0-5 | |||
設區市(廳)級個人榮譽稱號 | 0-3 | |||||
縣(市、區)級個人榮譽稱號 | 0-2 | |||||
資歷 (5分) | 取得會計師資格后的專業工作年限 | 21年以上 | 4.6-5 | |||
16-20年 | 4.1-4.5 | |||||
11-15年 | 3.6-4 | |||||
5-10年 | 3-3.5 | |||||
年度考核 (3分) | 近三年工作考核情況 | 考核優秀1年得1分 | 0-3 | |||
繼續教育 (2分) | 參加規定學分繼續教育以外的各項培訓學習 | 根據培訓學習的層次、內容、時間評分 | 0-2 | |||
專業 技術 水平 (10分) |
獨立(或第一作者身份)撰寫并在中文核心及以上期刊發表的論文 | 1篇 | 由評審專家根據字數、質量、創新性、與本職工作的關聯度評價打分。累計最高不超過10分。 | 0-5 | ||
獨立(或第一作者身份)撰寫并在其他公開發行報刊發表的論文 | 1篇 | 0-4 | ||||
獨立(或第一作者身份)撰寫并被公開出版的論文集收錄的論文 | 1篇 | 0-4 | ||||
主編或為主參與公開出版發行財會專業著作、譯作、教材等 | 1本 | 0-5 | ||||
主持或執筆完成市廳級以上財務會計科研課題,結題的科研課題具有較高的專業水平和實際應用價值; | 1項 | 0-5 | ||||
對在艱苦邊遠地區的縣級以下企事業單位和其他經濟組織工作的會計人員,對其論文、著作不作限制性要求。但須提交2份以上本人主持并實施的與會計崗位相關的分析報告、專題方案、財務案例等。 | 1篇 | 0-5 | ||||
專業工作 經歷與能力 (10分) |
大中型企業、上市公司、正式員工100人以上的事業單位或相當規模的其他經濟組織 | 總會計師或財務總監以上 | 0-10 | |||
財會機構負責人 | 正職 | 0-9 | ||||
副職 | 0-8 | |||||
業務骨干 | 0-7 | |||||
其他企業、正式員工100人以下的事業單位或相當規模經濟組織 | 總會計師或財務總監以上 | 0-9 | ||||
財會機構負責人 | 正職 | 0-8 | ||||
副職 | 0-7 | |||||
業務骨干 | 0-6 | |||||
全國百強會計中介機構 | 合伙人 | 0-10 | ||||
業務部門負責人 | 正職 | 0-8 | ||||
副職 | 0-7 | |||||
全省50強會計中介機構 | 合伙人 | 0-9 | ||||
會計中介機構 | 業務骨干 | 0-6 | ||||
縣級以上財政部門聘用的會計類專家 | 積極參加活動 | 0-10 | ||||
專業工作 業績與成果 (65分) |
(一)主持或執筆擬制、修訂與會計專業技術工作相關的制度、會計監督檢查方案、專業技術標準和操作規程等,經實施后效果明顯(最高30分) | 主持1項 | 由評審專家根據提供評審的業績材料判定打分,第1條打分不超過30分,總分超過65分的,按65分計算 | 0-10 | ||
執筆1項 | 0-8 | |||||
(二)在參與經營決策、實施內部控制規范、開展內部審計、管理會計、會計人員隊伍建設等方面發揮積極作用,提出的調研報告、管理建議獲得認可或采納,對提升管理效率,實現發展戰略等方面業績顯著(最高30分) | 主持 | 0-30 | ||||
主要參與者 | 0-25 | |||||
(三)在加強會計核算、重構或完善財務流程、增收節支、降低成本費用、提高資金使用效率、確保資產安全、財務報告真實完整等方面,開拓創新,業績顯著(最高30分) | 主持 | 0-30 | ||||
主要參與者 | 0-25 | |||||
(四)主持大中型企業或相當規模其他經濟組織年度審計、資產評估、基建審價、實施內部控制規范、管理會計、會計管理咨詢等項目3個以上,簽署的相關專業報告具有公信力(最高30分) | 主持1項 | 0-10 | ||||
主要參與者1項 | 0-8 | |||||
(五)作為項目負責人或主要承辦人,主持或參與設區市重點工程、技改項目的經濟可行性論證項目2個以上,或大中型企業改制、上市、重組、清算等項目2個以上,在項目論證或制定、審定過程中,發揮重要作用(最高30分) | 主持1項 | 0-15 | ||||
主要參與者1項 | 0-12 | |||||
(六)承擔縣級以上政府主管部門組織的重大經濟案件的檢查工作和縣級以上司法部門委托的疑難復雜經濟案件會計司法鑒定工作2次以上,其工作成果對案件的偵破、定性和處理具有重要作用 | 主持1次 | 0-15 | ||||
主要參與者1次 | 0-12 | |||||
(七)作為課題組組長、副組長或課題執筆人,主持或參與市廳級以上財會研究課題2個以上,結題的研究報告具有較高的學術水平和實際應用價值(最高30分) | 主持1個 | 0-15 | ||||
主要參與者1個 | 0-12 | |||||
(八)承擔高等院校財會類專業教學或會計人員面授繼續教育任務,結合國內外會計改革與發展的最新動態,緊扣財務會計實際工作的要求,主講會計專業主干課程2輪以上,教學效果被所在院校或培訓機構評為優良等次以上,在培養會計人才方面做出重要貢獻 | 1輪 | 0-15 | ||||
加 分 項 (8分) |
學歷 | 博士研究生學歷 | 從高,不累加 | 3 | ||
碩士研究生學歷 | 1 | |||||
執業證書 | 注冊會計師、稅務師、評估師等執業資格 | 注冊會計師3分,其他1分。累計最高3分 | 3 | |||
考試成績 | 全國金榜 | 不累加,取最高分值 | 2 | |||
全省銀榜 | 1 |