服務(wù)熱線
400 180 8892
提示 | |
![]() |
已將 1 件商品添加到購(gòu)物車 |
>
高級(jí)會(huì)計(jì)師 >
高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審資訊 >
高會(huì)評(píng)審材料要求 >
廣州市高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱評(píng)審結(jié)構(gòu)化自評(píng)表
客觀基礎(chǔ)分 條款 |
項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | 分值 | 自評(píng)分 | ||||||
得分 | 備注(佐證材料名稱) | |||||||||
一、考試成績(jī) (最高10分) |
考試成績(jī) | 考試成績(jī)60分折算為6分,每增加1分計(jì)0.1分 | 6-10分 | 最高10分 | ||||||
免試 | 6分 | |||||||||
二、年度考核 (最高6分) |
年度考核 | 年度考核或績(jī)效考核為稱職(合格)的年限不少于申報(bào)職稱等級(jí)要求的資歷年限 | 4分 | 最高 6分 |
||||||
考核為優(yōu)秀 | 1分/次 | |||||||||
三、學(xué)歷(學(xué)位) 資歷 (最高14分) |
最高學(xué)歷(學(xué)位) | 博士學(xué)位 | 4分 | 最高 4分 |
||||||
碩士學(xué)位,或第二學(xué)士學(xué)位,或研究生班畢業(yè) | 3分 | |||||||||
大學(xué)本科學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位 | 2分 | |||||||||
資歷 | 滿足第十七條規(guī)定的條件之一,計(jì)5分,每增加1年加計(jì)1分 | 最高10分 | ||||||||
四、擔(dān)任職務(wù) (任現(xiàn)職期間滿足右列條件的均可計(jì)分) (最高20分) |
企業(yè) | 市屬企業(yè)集團(tuán)、大型企業(yè)以及上市公司 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | 最高20分 | |||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
市屬企業(yè)集團(tuán)、大型企業(yè)以及上市公司的一級(jí)子公司,區(qū)屬企業(yè),中型企業(yè) | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
其他企業(yè) | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 10分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 6分 | |||||||||
會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 全省排名前30名 | 合伙人、副總經(jīng)理、副主任會(huì)計(jì)師 、副所長(zhǎng)等以上 | 20分 | |||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 16分 | |||||||||
全省排名31-80名 | 合伙人、副總經(jīng)理、副主任會(huì)計(jì)師 、副所長(zhǎng)等以上 | 18分 | ||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 14分 | |||||||||
全省排名81-150名 | 合伙人、副總經(jīng)理、副主任會(huì)計(jì)師 、副所長(zhǎng)等以上 | 16分 | ||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
其他 | 合伙人、副總經(jīng)理、副主任會(huì)計(jì)師 、副所長(zhǎng)等以上 | 10分 | ||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 6分 | |||||||||
四、擔(dān)任職務(wù) (任現(xiàn)職期間滿足右列條件的均可計(jì)分) (最高20分) |
高等學(xué)校 | 決算收入≥20億元 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | 最高20分 | |||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
20億元> 決算收入 ≥5億元 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
決算收入 <5億元 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 12分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 8分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 4分 | |||||||||
醫(yī)院 | 三級(jí) | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | |||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
二級(jí) | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
其他 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 12分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 8分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 4分 | |||||||||
事業(yè)單位 | 市直屬單位或市級(jí)主管部門下屬事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | |||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
區(qū)直屬單位或區(qū)級(jí)主管部門下屬事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
其他事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 12分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 8分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 4分 | |||||||||
四、擔(dān)任職務(wù) (任現(xiàn)職期間滿足右列條件的均可計(jì)分) (最高20分) |
其他單位與組織 | 員工人數(shù)300人以上 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 20分 | 最高20分 | |||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 16分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 12分 | |||||||||
員工人數(shù) 100-299人 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 16分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 12分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 8分 | |||||||||
員工人數(shù) 100人以下 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人正職以上 | 12分 | ||||||||
會(huì)計(jì)及相關(guān)實(shí)務(wù)工作部門負(fù)責(zé)人副職 | 8分 | |||||||||
業(yè)務(wù)主管或骨干 | 4分 | |||||||||
五、獎(jiǎng)勵(lì)、社會(huì)影響與榮譽(yù) (最高25分) |
獎(jiǎng)勵(lì)(最高10分) | 獲市級(jí)以上人民政府或省級(jí)以上財(cái)政部門、行業(yè)主管部門頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng) | 一等獎(jiǎng) | 10分/項(xiàng) | 最高10分 | 最高25分 | ||||
其他 | 5分/項(xiàng) | |||||||||
獲區(qū)級(jí)人民政府或市級(jí)財(cái)政部門、行業(yè)主管部門頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng) | 一等獎(jiǎng) | 5分/項(xiàng) | ||||||||
其他 | 3分/項(xiàng) | |||||||||
社會(huì)影響(最高15分) | 區(qū)級(jí)以上黨代表、人大代表、政協(xié)委員 | 10分/個(gè) | 最高15分 | |||||||
省部級(jí)專業(yè)學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì))理事及以上、省部級(jí)專家?guī)斐蓡T | 5分/個(gè) | |||||||||
地市級(jí)專業(yè)學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì))理事及以上、地市級(jí)專家?guī)斐蓡T | 3分/個(gè) | |||||||||
會(huì)計(jì)類培訓(xùn)、講座授課 | 1分/次(最高10分) | |||||||||
組織或參與公益性會(huì)計(jì)類專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng) | 2分/次(最高10分) | |||||||||
擔(dān)任高等教育機(jī)構(gòu)校外導(dǎo)師 | 5分/項(xiàng)(最高10分) | |||||||||
榮譽(yù)稱號(hào)(最高10分) | 獲省級(jí)財(cái)政部門或行業(yè)主管部門、市級(jí)人民政府及以上頒發(fā)的榮譽(yù)稱號(hào) | 5分/項(xiàng) | 最高10分 | |||||||
獲市級(jí)財(cái)政部門或行業(yè)主管部門、區(qū)級(jí)人民政府頒發(fā)的榮譽(yù)稱號(hào) | 3分/項(xiàng) | |||||||||
六、研究成果(最高15分) | 論文與專(譯)著(最高8分) | 專(譯)著 | 4分/部 | 最高8分 | 最高15分 | |||||
核心期刊論文 | 4分/篇 | |||||||||
非核心期刊論文 | 2分/篇 | |||||||||
課題與應(yīng)用研究 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金等市級(jí)以上會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)研究課題 | 10分/項(xiàng) | ||||||||
省級(jí)以上行業(yè)主管部門、中國(guó)教育會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等全國(guó)性專業(yè)學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì))、廣東省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、廣東省財(cái)政學(xué)會(huì)的會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)研究課題 | 5分/項(xiàng) | |||||||||
供政府相關(guān)部門參考或使用的專題研究報(bào)告 | 區(qū)級(jí)2分/項(xiàng), 市級(jí)5分/項(xiàng), 省級(jí)10分/項(xiàng) |
|||||||||
供本單位參考或使用的專題研究報(bào)告 | 1分/項(xiàng) (最高4分) |
|||||||||
獨(dú)立或主持完成的入選財(cái)政部、廣東省財(cái)政廳、廣州市財(cái)政局或國(guó)家行業(yè)主管部門案例庫(kù)案例 | 10分/個(gè) | |||||||||
入選省、市級(jí)行業(yè)主管部門案例庫(kù)案例 | 5分/個(gè) | |||||||||
七、高端人才或職業(yè)資格(最高10分) | 入選市級(jí)以上高端(高層次)會(huì)計(jì)人才培養(yǎng)工程 | 10分 | 最高10分 | |||||||
非免試申請(qǐng)人員全科通過(guò)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格考試 | 4分 | |||||||||
通過(guò)香港注冊(cè)會(huì)計(jì)師或澳門會(huì)計(jì)師考試 | 4分 | |||||||||
境外相關(guān)職業(yè)資格(具體見(jiàn)附注說(shuō)明) | 1分/項(xiàng) | |||||||||
八(加分項(xiàng))、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū) (最高10分) | 粵東西北地區(qū) | 縣及縣以下基層一線(工作滿三年以上) | 10分 | 最高10分 | ||||||
市區(qū)(工作滿三年以上) | 6分 | |||||||||
從事對(duì)口幫扶等專項(xiàng)工作 | 選派到西藏、新疆、青海等地及老區(qū)蘇區(qū)、粵東西北地區(qū)從事對(duì)口支援、專項(xiàng)扶貧、鄉(xiāng)村振興等專項(xiàng)工作人員,連續(xù)工作一年以上 | 4分/年 | ||||||||
合計(jì)110分(總分100+加分項(xiàng)10分) | ||||||||||
注1:表中涉及有關(guān)詞語(yǔ)或概念的解釋,與《廣東省會(huì)計(jì)人員職稱評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)條件》一致。 | ||||||||||
注2:大中小型企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn),參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于印發(fā)〈統(tǒng)計(jì)上大中小微型企業(yè)劃分辦法(2017)〉的通知》(國(guó)統(tǒng)字〔2017〕213號(hào))的標(biāo)準(zhǔn)劃分。事業(yè)單位規(guī)模參照“其他未列明行業(yè)”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)劃分。如上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||||||
注3:若計(jì)分項(xiàng)為集體榮譽(yù)、集體獎(jiǎng)勵(lì)、集體學(xué)術(shù)成果、課題類研究成果等共同成果,表中得分為成果第一署名人或主持人得分,其余成果參與人合計(jì)按表中得分的50%計(jì)分。成果參與人2人以上的,表中得分的50%計(jì)分按以下分配辦法計(jì)分:成果參與人為2人,按排名6:4計(jì)算;成果參與人為3人,按排名5:3:2;成果參與人為4人,按4:3:2:1;成果參與人為5人及以上,前二人與后面諸人按3:2:5(排名第三者與后面諸人平均計(jì)算)。 | ||||||||||
注4:境外職業(yè)資格包括: 1.CFA (美國(guó)投資管理與研究協(xié)會(huì)(CFA Institute,CFA)); 2.ACCA(特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)(The Association of Chartered Certified Accountants,ACCA)); 3.CGMA(英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師公會(huì)(CIMA)); 4.CMA(管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(Institute of Management Accountants,IMA)); 5.FCA和ACA(英格蘭及威爾士特許會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales,ICAEW)); 6.USCPA(美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(American Institute of Certified Public Accountants,AICPA)); 7.AIA(國(guó)際會(huì)計(jì)師公會(huì)(The Association of International Accountants,AIA)); 8.CPA Australia(澳洲會(huì)計(jì)師公會(huì)(CPA Australia)); 9.IPA(公共會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(澳大利亞)(Institute of Public Accountants,IPA)) 10.CA Singapore和CPA Singapore(新加坡注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(Institute of Singapore Chartered Accountants,ISCA))。 |
||||||||||
注5:涉及的分類標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)據(jù)以申報(bào)年或最新的資料或數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||||||||||
注6:申報(bào)人須提供充分的證明文件作為本表的計(jì)分依據(jù),涉及共同完成的集體成果,要在證明文件中注明貢獻(xiàn)程度和在成果中的署名順序。 | ||||||||||
注7:同一成果只能計(jì)1次分,不得重復(fù)計(jì)分。 | ||||||||||
注8:本評(píng)分表由廣州市會(huì)計(jì)系列高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。 |